
エヴァパチの最新機種【CR新世紀エヴァンゲリオン 使徒、再び】や
エヴァパチ初の羽根デジ【CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデル】がホールで大人気稼動中ですが。。。
今更【CRエヴァンゲリオン〜奇跡の価値は〜】の実践です…汗
実は5月後半から不調の波に揉まれてまして…
仕方なく流れ着いた1円パチのシマへ…爆
んで、ど〜せ1円パチなんだから…って事で一番波が荒いスペックの【VF】を打ってみよう♪
と、なりまして。。。。
まぁ、羽根デジやハーフスペックで引けないモノをフルスペック機で引けるのか?
なんて思いもあったりしましたが…ね(^^;
1円パチだから…と、自分に言い聞かせつつ(そんなに大袈裟な事ぢゃないですが…汗)打ってみました♪
んでは、奇跡の(お?)実践データ☆
行ってみよ〜♪
とりあえず台選び…っても、バラエティーコーナーに一台のみですから…爆
はい、1円パチなんで200円毎の貸し玉です。。
個人的に1円パチを打つ時のボーダー目安は、200円で20回転…って感じで設定してます。。
1000円で100回…
4円の貸し玉換算ですと4000円で100回…
はい、1000円あたり25回が目標ですな。。。
開始79回転から200円投資で95回(16回)
う〜ん…微妙ですが。。。
玉の動きは悪くない感じ。。
暫く様子見ますか…
と、打つ事投資800円…
(さすが1円パチ…爆)
141回転で確変ゲッツ♪
そいつが6連荘☆(突確2回含む)
んでもって…
時短中30回転で確変引き戻しっ♪
それがまたまた6連荘☆(突確1回含む)
更に…
時短終了後3回転…
シンクロリーチーから暴走モード突入!
はい、またまたまた6連荘☆
さすが確変突入率の高いハイスペックらしい連荘ですな♪
っつ〜か…初当たりが軽すぎ…爆
以下実践データ
【CRエヴァンゲリオン〜奇跡の価値は〜】
| 79 | 開始 |
| 141 | ![エヴァ3[3]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img921_eva3_3.JPG) | 投資¥800 |
| 96 | [昇格] | 2連 |
| 29 | [暴走] |
| 63 | [昇格] | 3連 |
| 12 | [暴走] |
| 12 | ![エヴァ3[6]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img924_eva3_6.JPG) | 4連 |
| 30 | →![エヴァ3[5]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img923_eva3_5.JPG) | 5連 |
| 28 | →![エヴァ3[7]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img925_eva3_7.JPG) | 6連 |
| 35 | →![エヴァ3[9]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img927_eva3_9.JPG) | 7連 |
| 72 | ![エヴァ3[5]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img923_eva3_5.JPG) | 8連 |
| 13 | [暴走] |
| 35 | ![エヴァ3[4]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img922_eva3_4.JPG) | 9連 |
| 103 | [暴走] |
| 38 | →![エヴァ3[5]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img923_eva3_5.JPG) |
| 44 | ![エヴァ3[7]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img925_eva3_7.JPG) | 2連 |
| 16 | ![エヴァ3[8]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img926_eva3_8.JPG) | 3連 |
| 3 | [昇格] | 4連 |
| 5 | ![エヴァ3[8]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img926_eva3_8.JPG) | 5連 |
| 154 | やめ |
総回転数 850回転
大当たり 18回(突確4回)
確変突入率 77.7%(14/18)
初当たり確率 1/88.25
獲得玉数 20737玉
換金 ¥12400
1円パチなんで換金金額は…ね(^^;
んで…
調子に乗って次の日も打っちゃいまして…
またまた投資¥800で。。
得意の(?)暴走モードからスタート☆
なんといきなり11連荘ゲッツ(突確4回含む)
時短終了後13回転…
(これまた早い…爆)
確変引き戻し☆
これは突確なしで5連荘♪
更に時短終了後66回転で確変☆
はい9連荘しました(突確1回含む)
まさに奇跡の引きですな☆
っつ〜か、1円パチでしかその引きが発揮出来ないって…ど〜よ(^^;
以下実践データ
【CRエヴァンゲリオン〜奇跡の価値は〜】
| 59 | [暴走] | 投資¥800 |
| 10 | →![エヴァ3[5]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img923_eva3_5.JPG) |
| 172 | ![エヴァ3[7]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img925_eva3_7.JPG) | 2連 |
| 103 | →![エヴァ3[9]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img927_eva3_9.JPG) | 3連 |
| 38 | [暴走] |
| 10 | ![エヴァ3[1]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img919_eva3_1.JPG) | 4連 |
| 57 | [暴走] |
| 97 | [暴走] |
| 53 | ![エヴァ3[3]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img921_eva3_3.JPG) | 5連 |
| 131 | ![エヴァ3[3]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img921_eva3_3.JPG) | 6連 |
| 56 | ![エヴァ3[2]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img920_eva3_2.JPG) | 7連 |
| 113 | ![エヴァ3[5]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img923_eva3_5.JPG) |
| 26 | →![エヴァ3[9]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img927_eva3_9.JPG) | 2連 |
| 15 | →![エヴァ3[5]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img923_eva3_5.JPG) | 3連 |
| 102 | →![エヴァ3[9]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img927_eva3_9.JPG) | 4連 |
| 62 | ![エヴァ3[4]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img922_eva3_4.JPG) | 5連 |
| 166 | ![エヴァ3[9]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img927_eva3_9.JPG) |
| 130 | [昇格] | 2連 |
| 18 | ![エヴァ3[1]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img919_eva3_1.JPG) | 3連 |
| 30 | →![エヴァ3[1]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img919_eva3_1.JPG) | 4連 |
| 70 | [暴走] |
| 5 | ![エヴァ3[1]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img919_eva3_1.JPG) | 5連 |
| 23 | ![エヴァ3[7]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img925_eva3_7.JPG) | 6連 |
| 60 | →![エヴァ3[3]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img921_eva3_3.JPG) | 7連 |
| 4 | ![エヴァ3[6]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img924_eva3_6.JPG) | 8連 |
| 157 | やめ |
総回転数 1767回転
大当たり 25回(突確5回)
確変突入率 88%(22/25)
初当たり確率 1/165
獲得玉数 31203玉
換金 ¥18600
これを弾みにしてパチスロ&4円パチで勝てるようにしないと…ですな(^^