一昨日〜昨日と恒例の神奈川出張だったひいろんです。。
毎度恒例の夜接待で見事二日酔いになったものの…
割と早い時間に仕事が片付いてくれたんで。。
神奈川出張の際に何度かお世話になった
ご無沙汰ぶりなホールさんへ
ちょいと立ち寄ってみました☆
ホールへ着いて。。
驚きました…
以前来た時は、4円パチンコ3に対して1円パチンコ1の割合だったんですが…
なんと、全台1パチに。。。
まぁ…
どうせ1パチで遊ぶつもりだったんで、個人的には無問題なんですけどね(爆
とりあえず…
個人的に好きな南国育ちが空いてたんで打ってみます。。
【CR南国育ちin沖縄 9AW】
 | 大当たり確率: 1/99.9(確変中:1/20.6)
確率変動確率: 100%(8回転+αまで)
大当り終了後、9回 or 17回 or 100回転の時短 |
好きな機種ですけど…
かなり回りがよろしくなく(^^;
そろそろ止めようかと思った60回転目。。

トラ柄出現で大当たり♪
まぁ…
本機種の場合トラ柄が出ても普通に外す事が結構あるんですけど(爆
しかし…
REG単発で即飲まれ。。
それでも頑張って確率分母まで回しましたが…
あまりの釘の悪さに心が折れました。。
いくら1パチでも深追いできません(爆
やはり…
それなりに回りが期待できるのは【海シリーズ】ですかね。。
っつ〜事で。。
こちらを。。
【CRA新海物語Withアグネス・ラム SAG】
 | 大当たり確率: 1/99.5(確変中:1/9.95)
確率変動確率: 100%
確率変動 : 6回転
大当たり終了後、25回 or 50回 or 100回転の時短 |
回りは…
どうなんでしょ〜?
と、試し打ちな12回転で大当たりゲッツ☆
そこから時短中当たりも含め5連荘♪
んでもって…
時短抜け3回転で再び当たって4連荘☆
その後、3連単するも確率分母越えなく軽い初当たりの後。。
再び連荘モード(そんなモードは実際ないですが…爆)突入☆

サムが登場したり。。
(タイミング悪い写真ですんません…汗)

15R昇格したり。。
と…短時間で24回の大当たりいただきました〜♪
以下、実践データです
(ん〜。。久々のデータですな…爆)
【CRA新海物語Withアグネス・ラム SAG】
| 回転数 | 図 柄 | ラウンド数 | 連荘数 |
| 12 | ![海[2] 海[2]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img908_okiumi_2.JPG) | 6R | |
| 4 | ![海[5] 海[5]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img911_okiumi_5.JPG) | 6R | 2連 |
| 4 | ![海[4] 海[4]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img910_okiumi_4.JPG) | 6R | 3連 |
| 6 | ![海[5] 海[5]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img911_okiumi_5.JPG) | 6R | 4連 |
| 31 | ![海[8] 海[8]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img914_okiumi_8.JPG) | 6R | 5連 |
| 33 | ![海[6] 海[6]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img912_okiumi_6.JPG) | 6R | |
| 3 | ![海[3] 海[3]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img909_okiumi_3.JPG) | 6R | 2連 |
| 4 | ![海[7] 海[7]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img913_okiumi_7.JPG) | 6R | 3連 |
| 1 | ![海[8] 海[8]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img914_okiumi_8.JPG) | 6R | 4連 |
| 47 | ![海[7] 海[7]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img913_okiumi_7.JPG) | 6R | |
| 93 | ![海[7] 海[7]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img913_okiumi_7.JPG) | 6R | |
| 54 | ![沖海[1] 沖海[1]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img907_okiumi_1.JPG) | 6R | |
| 5 | ![沖海[2] 沖海[2]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img908_okiumi_2.JPG) | 6R | 2連 |
| 28 | ![沖海[7] 沖海[7]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img913_okiumi_7.JPG) | 6R | |
| 5 | ![海[5] 海[5]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img911_okiumi_5.JPG) | 6R | 2連 |
| 6 | ![沖海[4] 沖海[4]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img910_okiumi_4.JPG) | 6R | 3連 |
| 3 | ![海[5] 海[5]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img911_okiumi_5.JPG) | 15R | 4連 |
| 2 | ![海[1] 海[1]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img907_okiumi_1.JPG) | 6R | 5連 |
| 3 | ![海[7] 海[7]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img913_okiumi_7.JPG) | 6R | 6連 |
| 49 | ![沖海[7] 沖海[7]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img913_okiumi_7.JPG) | 6R | 7連 |
| 2 | ![沖海[9] 沖海[9]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img915_okiumi_9.JPG) | 15R | 8連 |
| 69 | ![沖海[1] 沖海[1]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img907_okiumi_1.JPG) | 6R | |
| 2 | ![沖海[9] 沖海[9]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img915_okiumi_9.JPG) | 15R | 2連 |
| 1 | ![沖海[7] 沖海[7]](http://hiiron.sunnyday.jp/sb/img/img913_okiumi_7.JPG) | 6R | 3連 |
| 68 | やめ | | |
総回転数 535回転
大当たり回数 24回(1/22.2)
初当たり回数 9回(1/43.4)
確変中大当たり回数 15回(1/7.0)
獲得玉数 10915玉
まぁ…
所詮1パチなんで大した勝ち額じゃないですけど。。
負けて帰るよりはマシですよね(爆