
【FF ADVENTURE BLUE+α】にて実装されている鉱石・薬品類の一覧です。
■鉱石・薬品とは
武器や防具に合成する強化素材。
鉱石や薬品の種類によって付加される効果が色々あります。
■入手方法
- 鉱山や廃坑で拾う。
- 合成屋『謎ラボ』にて精製。
- ログインポイントガチャで入手。
■薬品リスト
主な用途は、武器や防具の耐久力UPですが鉱石と合成して他の鉱石の精製も?
謎ラボ内の『化学実験室』で購入出来る物もあり。
| 名前 | 倍率 | PT | 属性 | 耐久 | HP | 力 | 知 | 信 | 生 | 器 | 速 | 魅 | 運 | 武魔 | 防魔 | 入手 |
| 薬品A | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 購入 |
| 薬品B | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 購入 |
| 薬品C | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| コーティング液 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| エーテル | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 購入 |
| ハイパーエーテル | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
■鉱石リスト
■武具強化
| 名前 | 倍率 | PT | 属性 | 耐久 | HP | 力 | 知 | 信 | 生 | 器 | 速 | 魅 | 運 | 武魔 | 防魔 | 入手 |
| 鉄鉱石 | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 銀鉱石 | 5 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 金鉱石 | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 鉄 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| 鋼 | 5 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| 銀 | 5 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| 金 | 5 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| ルビー | 10 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| サファイア | 10 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| エメラルド | 10 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| プラチナストーン | 10 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 強化鉄 | 50 | 35 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 強化鋼 | 50 | 37 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 強化銀 | 50 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| 強化金 | 50 | 45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| 名前 | 倍率 | PT | 属性 | 耐久 | HP | 力 | 知 | 信 | 生 | 器 | 速 | 魅 | 運 | 武魔 | 防魔 | 入手 |
■属性変化
| 名前 | 倍率 | PT | 属性 | 耐久 | HP | 力 | 知 | 信 | 生 | 器 | 速 | 魅 | 運 | 武魔 | 防魔 | 入手 |
| 火の欠片 | 5 | 2 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 水の欠片 | 5 | 2 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 土の欠片 | 5 | 2 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 風の欠片 | 5 | 2 | 風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 光の欠片 | 5 | 2 | 聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 闇の欠片 | 5 | 2 | 闇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 炎のタネ | 5 | 4 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 水のタネ | 5 | 4 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 土のタネ | 5 | 4 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 風のタネ | 5 | 4 | 風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 光のタネ | 5 | 4 | 聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 闇のタネ | 5 | 4 | 闇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 名前 | 倍率 | PT | 属性 | 耐久 | HP | 力 | 知 | 信 | 生 | 器 | 速 | 魅 | 運 | 武魔 | 防魔 | 入手 |
■ステータス補正(%)
| 名前 | 倍率 | PT | 属性 | 耐久 | HP | 力 | 知 | 信 | 生 | 器 | 速 | 魅 | 運 | 武魔 | 防魔 | 入手 |
| HPの粒 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| パワーの粒 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| マジックの粒 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| マインドの粒 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| ライフの粒 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| スキルの粒 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| スピードの粒 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| チャームの粒 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 拾 |
| ラックの粒 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 拾 |
| HPマテリア | 5 | 4 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| パワーマテリア | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| マジックマテリア | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| マインドマテリア | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| ライフマテリア | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| スキルマテリア | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| スピードマテリア | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| チャームマテリア | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 拾 |
| ラックマテリア | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 拾 |
| 剛力の魔石 | 10 | 8 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 知恵の魔石 | 10 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 祈りの魔石 | 10 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 命の魔石 | 10 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 盗賊の魔石 | 10 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 疾風の魔石 | 10 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 魅惑の魔石 | 10 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | 拾 |
| 幸運の魔石 | 10 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 拾 |
| 奇跡の魔石 | 10 | 30 | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 精製 |
| 究極の魔石 | 200 | 200 | - | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | 精製 |
| 名前 | 倍率 | PT | 属性 | 耐久 | HP | 力 | 知 | 信 | 生 | 器 | 速 | 魅 | 運 | 武魔 | 防魔 | 入手 |
■魔法剣
| 名前 | 倍率 | PT | 属性 | 耐久 | HP | 力 | 知 | 信 | 生 | 器 | 速 | 魅 | 運 | 武魔 | 防魔 | 入手 |
| 炎の魂 | 5 | 10 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | - | 精製 |
| 水の魂 | 5 | 10 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | - | 精製 |
| 土の魂 | 5 | 10 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | - | 精製 |
| 風の魂 | 5 | 10 | 風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | - | 精製 |
| 光の魂 | 5 | 10 | 聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | - | 精製 |
| 闇の魂 | 5 | 10 | 闇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | - | 精製 |
| 炎の結晶 | 10 | 20 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | - | 精製 |
| 氷の結晶 | 10 | 20 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | - | 精製 |
| 大地の結晶 | 10 | 20 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | - | 精製 |
| 嵐の結晶 | 10 | 20 | 風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | - | 精製 |
| 太陽の結晶 | 10 | 20 | 聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | - | 精製 |
| 暗黒の結晶 | 10 | 20 | 闇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | - | 精製 |
| ダークマター | 5 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | ???? | 精製 |
| オリハルコン | 5 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | ???? | 精製 |
| アルテマの宝石 | 10 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | - | 精製 |
| メタルダイヤ | 10 | 50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ???? | ???? | 精製 |
| 名前 | 倍率 | PT | 属性 | 耐久 | HP | 力 | 知 | 信 | 生 | 器 | 速 | 魅 | 運 | 武魔 | 防魔 | 入手 |
■その他
| 名前 | 倍率 | PT | 属性 | 耐久 | HP | 力 | 知 | 信 | 生 | 器 | 速 | 魅 | 運 | 武魔 | 防魔 | 入手 |
| 無の欠片 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| 無の魂 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| 無のタネ | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| 無の結晶 | 5 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| ミスリル | 5 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| エネルギー結晶 | 3 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 混沌の石 | 5 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 黒い石 | 5 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 軟化石 | 50 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾 |
| 燐光石 | 5 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| 漆黒の石 | 100 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| ハイパーミスリル | 100 | 50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| ネオ・エネルギー結晶 | 100 | 55 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 精製 |
| 名前 | 倍率 | PT | 属性 | 耐久 | HP | 力 | 知 | 信 | 生 | 器 | 速 | 魅 | 運 | 武魔 | 防魔 | 入手 |